Наше предприятие, ООО «Завод Агрохимпродукт» создаёт, внедряет и обслуживает уникальные, не имеющие аналогов системы и ПО. Мы предлагаем комплексное решение инжиниринговых задач, обеспечиваем проектирование, разработку, производство, внедрение, интеграцию и сопровождение своих продуктов.
В каталоге нашего интернет-магазина представлены различные приборы учёта и контроля, в том числе современные расходомеры. Вы можете выбрать и заказать Promass F 200 на сайте магазина. Это надежный расходомер на основе уникальной технологии питания по сигнальной цепи.
За Promass F закрепилась репутация прибора с высокой точностью измерений. Расходомер подходит для самых различных областей применения. В Promass F 200 дополнительно применяется уникальная двухпроводная технология, соответствующая промышленным нормам. Это позволяет интегрировать прибор в существующую инфраструктуру и системы управления. Дополнительным преимуществом является безопасность применения во взрывоопасных зонах благодаря искробезопасному исполнению (Ex ia) и простой процедуре монтажа, а также стабильная безопасность процесса, которая обеспечивается технологией Heartbeat.
Воспользуйтесь возможностью купить расходомер Promass F 200 по выгодной цене.
Широкий ассортимент товаров в каталоге нашего интернет-магазина позволяет без лишних трудностей покупать комплексы учёта или расходомеры Endress+Hauser нашего производства по доступной демократичной цене.
Характеристики и спецификации | |
Безопасность изделия | CE, C-Tick |
Входные сигналы | Нет |
Выходные сигналы | 4...20 мА HART (пассивный), 4...20 мА (пассивный), Импульсный/частотный/переключающий выход (пассивный) |
Гигиенические сертификаты и нормативы | 3-A, EHEDG, cGMP |
Диапазон измерения | 0...70000 кг/ч (0...2570 фунт/мин) |
Диапазон номинальных диаметров | DN 8...80 (⅜...3") |
Диапазон окружающей температуры | –40...+60 °C (–40...+140 °F) |
Диапазон температур продукта | Стандартный вариант: –50...+150 °C (–58...+302 °F), Опция: –50...+205 °C (–58...+401 °F) |
Дисплей/Настройка | 4‐строчный сенсорный дисплей с подсветкой (наружное управление), Настройка посредством локального дисплея и управляющего ПО, Доступен выносной дисплей |
Заголовок для продукта | Прочный расходомер с оригинальной технологией питания по токовой петле, Высочайшая точность измерения жидкостей и газов в широком спектре областей применения. |
Измеряемые параметры | Массовый расход, плотность, температура, объемный расход, скорректированный объемный расход, приведенная плотность |
Источник питания | 18...35 В пост. тока (4...20 мА HART с импульсным/частотным/переключающим выходом или без него), 18...30 В пост. тока (4...20 мА HART 4...20 мА), 9...32 В пост. тока (PROFIBUS PA) |
Макс. погрешность измерения | Массовый расход (жидкость): ±0.1 %, Объемный расход (жидкость): ±0.1 %, Массовый расход (газ): ±0.35 %, Плотность (жидкость): ±0.0005 г/см³ |
Макс. рабочее давление | PN 100, класс 600, 63K |
Материал корпуса преобразователя | AlSi10Mg, с покрытием, 1.4404 (316L) |
Материал корпуса сенсора | 1.4301/1.4307 (304L), коррозионностойкий |
Метрологические нормативы и сертификаты | Произведена калибровка на сертифицированном калибровочном оборудовании (соответствует ISO/IEC 17025), Технология Heartbeat соответствует требованиям к прослеживаемой верификации согласно ISO 9001:2015 – Раздел 7.1.5.2 a (Аттестация TÜV) |
Особенности преобразователя | Удобное подключение прибора – отдельный клеммный отсек, Безопасная работа – нет необходимости открытия прибора благодаря сенсорному управлению и фоновой подсветке дисплея, Встроенная имитационная самопроверка – технология Heartbeat, Технология питания по сигнальной цепи, Прочный корпус с двумя отсеками. |
Принцип измерения | Кориолисовые расходомеры |
Сертификаты и нормативы по давлению | PED, CRN, AD 2000 |
Сертификаты на взрывозащиту | ATEX, IECEx, cCSAus, INMETRO, NEPSI, JPN |
Сертификаты на материалы | Сертификат на материал 3.1 NACE MR0175/MR0103 PMI, тестирование сварки согласно EN ISO ASME NORSOK |
Смачиваемые материалы | Измерительная трубка: 1.4539 (904L) 1.4404 Alloy C22 2.4602 (UNS N06022), Соединение: 1.4404 (316/316L) Alloy C22 2.4602 (UNS N06022) |
Степень защиты | IP66/67, защитная оболочка типа 4X |
Функции датчика | Высочайшая безопасность процесса – устойчивость в меняющихся и сложных условиях, Меньше точек измерения процесса – многопараметрическое измерение (расход/ плотность/ температура), Компактный монтаж – не требуются прямые участки, Массовый расход: погрешность измерения ±0.1 %, Температура среды до +205 °C (+401°F). |
Функциональная безопасность | Функциональная безопасность согласно ГОСТ Р МЭК 61508, возможность применения для обеспечения безопасности согласно IEC 61511 |
Цифровая связь | HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus |
- Высочайшая безопасность процесса – устойчивость в изменяющихся и сложных условиях
- Меньше точек измерения процессов – многопараметрическое измерение (расход, плотность, температура)
- Простота монтажа, не требуются прямые участки до и после расходомера
- Удобное подключение устройства - отдельный отсек с клеммами для подключения
- Безопасная работа - нет необходимости открытия устройства благодаря сенсорному дисплею и фоновой подсветке
- Встроенная имитационная поверка Heartbeat Technology
* Указанная цена носит ознакомительный характер. Итоговая цена формируется в зависимости от курса ЦБ на день обращения.